| 1 | 13131 | * | PT | 36.806 (2,61%) |
| 2 | 25000 | * | DEM | 35.387 (2,51%) |
| 3 | 13113 | * | PT | 26.376 (1,87%) |
| 4 | 13190 | * | PT | 22.209 (1,58%) |
| 5 | 28020 | * | PRTB - PSC / PRTB | 21.999 (1,56%) |
| 6 | 45151 | * | PSDB | 21.111 (1,50%) |
| 7 | 23456 | * | PPS - PPS / PHS | 19.207 (1,36%) |
| 8 | 13100 | * | PT | 19.201 (1,36%) |
| 9 | 25100 | * | DEM | 17.997 (1,28%) |
| 10 | 15154 | * | PMDB | 17.778 (1,26%) |
| 11 | 13222 | * | PT | 17.579 (1,25%) |
| 12 | 14014 | * | PTB - PRB / PTB | 17.047 (1,21%) |
| 13 | 10123 | * | PRB - PRB / PTB | 15.867 (1,13%) |
| 14 | 36123 | * | PTC - PTC / PRP | 14.073 (1,00%) |
| 15 | 40445 | * | PSB - PSB / PC do B | 13.876 (0,99%) |
| 16 | 22193 | * | PR | 13.278 (0,94%) |
| 17 | 17190 | * | PSL - PSL / PTN | 13.256 (0,94%) |
| 18 | 45678 | * | PSDB | 12.794 (0,91%) |
| 19 | 70270 | * | PT do B - PSDC / PT do B | 12.477 (0,89%) |
| 20 | 12345 | * | PDT | 11.349 (0,81%) |
| 21 | 23033 | * | PPS - PPS / PHS | 11.047 (0,78%) |
| 22 | 20123 | * | PSC - PSC / PRTB | 10.333 (0,73%) |
| 23 | 11234 | * | PP - PP / PMN | 9.479 (0,67%) |
| 24 | 33123 | * | PMN - PP / PMN | 7.771 (0,55% |
domingo, 3 de outubro de 2010
NOVIDADE NA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF, PORÉM COM ALGUMAS CARAS CONHECIDAS.
Esse é o voto do povo candango, alguns já conhecidos outros nem tanto, uns merecedores outros nem se fizesse por onde. Mas isso é a democracia. Nossos deputados listados na cor vermelha apresentaram (ou apresentam) alguns problemas na justiça, ou estão sendo investigados por alguma oração indevida, detalhe, REELEITOS. Mas será que somos investigados por orar ou rezar? Vejam abaixo a cara da nova Câmara Legislativa do Distrito Federal, não esqueçam de guardarem bem esses nomes para cobrarem deles depois. O Jornal Correio Braziliese na seção CIDADES na data de, segunda-feira, 23 de agosto de 2010, publicou o que eles não falaram para os eleitores, mesmo assim são reeleitos. De qualquer forma, parabéns aos nossos Deputados Distritais, espero que exerçam um bom mandato.
Assinar:
Postagens (Atom)